Detaljer
| Innhold porsjon | 1g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 200 |
| Latinsk navn | Allium tuberosum |
| Alternative navn | Kinapurreløk |
| Herdighetssone | H5 |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Radavstand | 30cm |
| Så-/Planteavstand | 25cm |
| Såmengde | Ved forkultivering: 1g frø per 100 planter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 4,8g / 208 frø |







