Detaljer
| Innhold porsjon | ca. 10 frø |
|---|---|
| Antall frø ca. | 10 |
| Latinsk navn | Solanum lycopersicum |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 100cm |
| Så-/Planteavstand | 50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 3g / 330 frø |
| Vekstform | indeterminate |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






