Detaljer
Innhold porsjon | 0,1g |
---|---|
Antall frø ca. | 25 |
Latinsk navn | Solanum lycopersicum |
Alternative navn | Teardroptomat |
Såtid forkultur | feb-mars |
Såtid direktesåing | – |
Spiretemperatur | >20˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Radavstand | 75cm |
Så-/Planteavstand | 50cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 2,7g / 370 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |