Detaljer
| Innhold porsjon | 0,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 400 |
| Latinsk navn | Cichorium intybus |
| Alternative navn | Vill Sikori |
| Herdighetssone | H6 |
| Såtid forkultur | mars-april |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Ekstra info | høyde 60-80cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1g / 1000 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||






