Detaljer
| Innhold porsjon | 0,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 100 |
| Latinsk navn | Salvia sclarea |
| Herdighetssone | H5 |
| Såtid forkultur | april |
| Såtid direktesåing | mai |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Ekstra info | høyde 80-100cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 4,3g / 230 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||




