Detaljer
Innhold porsjon | 0,1g |
---|---|
Antall frø ca. | 15 |
Latinsk navn | Capsicum annuum L. |
Såtid forkultur | feb-mars |
Såtid direktesåing | – |
Spiretemperatur | >20˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Radavstand | 70cm |
Så-/Planteavstand | 50cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 7,2g / 138 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |