Detaljer
Innhold porsjon | 0,04g |
---|---|
Antall frø ca. | 10 |
Latinsk navn | Capsicum annuum |
Styrke Scoville | 1.500-2.500 |
Såtid forkultur | feb-mars |
Såtid direktesåing | – |
Spiretemperatur | >20˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Radavstand | 70cm |
Så-/Planteavstand | 50cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 4g / 250 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |