Detaljer
| Innhold porsjon | 0,1g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 80 |
| Såtid forkultur | februar |
| Såtid direktesåing | august-september |
| Latinsk navn | Geum rivale |
| Alternative navn | Hommelblomst, Humlegras |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 25cm |
| Så-/Planteavstand | 25cm |
| Ekstra info | høyde 25-40cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1g / 1000 frø |
| Blomsterkvaliteter | Bieblomster |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||








