Detaljer
Innhold porsjon | 0,08g |
---|---|
Antall frø ca. | 10 |
Latinsk navn | Capsicum annuum |
Styrke Scoville | 30.000-50.000 |
Såtid forkultur | feb-mars |
Såtid direktesåing | – |
Spiretemperatur | >20˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Radavstand | 70cm |
Så-/Planteavstand | 50cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 7,5g / 130 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |