Detaljer
| Innhold porsjon | ca. 10 frø |
|---|---|
| Antall frø ca. | 10 |
| Latinsk navn | Capsicum baccatum |
| Alternative navn | Ají Limon |
| Styrke Scoville | 15.000-30.000 |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 70cm |
| Så-/Planteavstand | 50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 4g / 250 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






