Detaljer
| Innhold porsjon | 20g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 40 |
| Latinsk navn | Phaseolus vulgaris L. var. nanus |
| Alternative navn | Prinsessebønne |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Veksttid | 100 dager |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 3-4cm |
| Radavstand | 45cm |
| Så-/Planteavstand | 8cm |
| Såmengde | 12-15 frø per løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 480g / 2 frø |






