Detaljer
Innhold porsjon | 3g |
---|---|
Antall frø ca. | 50 |
Latinsk navn | Tetragonolobus purpureus |
Såtid forkultur | april |
Såtid direktesåing | mai |
Spiretemperatur | >15˚C |
Sådybde | 1cm |
Radavstand | 35cm |
Så-/Planteavstand | 5cm |
Ekstra info | høyde 30-45cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 55g / 18 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Såing friland | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |