Detaljer
| Innhold porsjon | 16g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 40 |
| Latinsk navn | Pisum sativum L. |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 3-4cm |
| Radavstand | 100cm |
| Såmengde | 20-25 frø per løpemeter |
| Ekstra info | høyde 1,5-1,8m |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 380g / 3 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||









