Ekstra info
Innhold
| Art | Prosentandel |
|---|---|
| Forerter | 20% |
| Bokhvete | 15% |
| Sommervikke | 15% |
| Solsikke | 10% |
| Westerwoldsk raigras | 10% |
| Alexandrinerkløver | 6% |
| Perserkløver | 6% |
| Oljelin | 6% |
| Honningurt | 5% |
| Hvitsennep | 3% |
| Oljereddik | 3% |
| Ringblomst | 0,4% |
| Koriander | 0,4% |
| Dill | 0,2% |
Et aktivt jordliv er helt avgjørende for en god og sunn jord. En måte å stimulere jordlivet på er å dyrke et variert planteliv. Derfor lanserer vi en ny frøblanding: Meitemarkblanding. Denne blandingen inneholder hele 14 forskjellige arter fra flere plantefamilier.
Kommer i 50g og 250g pakning.
Prisområde: kr39.00 til kr125.00
| Art | Prosentandel |
|---|---|
| Forerter | 20% |
| Bokhvete | 15% |
| Sommervikke | 15% |
| Solsikke | 10% |
| Westerwoldsk raigras | 10% |
| Alexandrinerkløver | 6% |
| Perserkløver | 6% |
| Oljelin | 6% |
| Honningurt | 5% |
| Hvitsennep | 3% |
| Oljereddik | 3% |
| Ringblomst | 0,4% |
| Koriander | 0,4% |
| Dill | 0,2% |
| Innhold porsjon | 50g |
|---|---|
| Antall frø ca. | til 15 m² |
| Porsjon holder til | 15 m² |
| Såtid forkultur | – |
| Såtid direktesåing | mai-juli |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Såmengde | 300 gram per 100 m² |
| Ekstra info | Breisås |
Sås fra mai til juli. Vi anbefaler å måle opp arealet du vil så først, og veie opp frømengden som trengs. Breisås for hånd. Etterpå kan frøene rakes forsiktig ned i jorda med en vanlig jernrive.