Detaljer
| Innhold porsjon | ca. 15 frø |
|---|---|
| Antall frø ca. | 15 |
| Latinsk navn | Capsicum annuum L. |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 70cm |
| Så-/Planteavstand | 50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 7,6g / 132 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






