Detaljer
| Innhold porsjon | 1g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 35 |
| Latinsk navn | Ipomoea purpurea |
| Alternative navn | Purpur vindel |
| Såtid forkultur | mai |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 1-2cm |
| Ekstra info | høyde 1,5-2m |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 25g / 40 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






