Detaljer
| Innhold porsjon | 1g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 430 |
| Latinsk navn | Nigella damascena |
| Alternative navn | Svartfrø, Damaskussvartfrø |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Ekstra info | høyde 40-50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 2,3g / 435 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||





