Detaljer
| Innhold porsjon | 12g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 70 |
| Latinsk navn | Pisum sativum L. convar. axiphium |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 3-4cm |
| Radavstand | 80cm |
| Så-/Planteavstand | 5cm |
| Såmengde | 20-25 frø per løpemeter |
| Ekstra info | høyde 70-90cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 165g / 6 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||





