Detaljer
Innhold porsjon | 2g |
---|---|
Antall frø ca. | 200 |
Latinsk navn | Calendula officinalis |
Alternative navn | Morgenfrue |
Såtid forkultur | april-mai |
Såtid direktesåing | mai-juni |
Spiretemperatur | >15˚C |
Sådybde | 1-2cm |
Ekstra info | høyde 30-60cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 7,9g / 127 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Såing friland | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Blomstring |