Detaljer
Innhold porsjon | ca. 10 frø |
---|---|
Antall frø ca. | 10 |
Latinsk navn | Cucurbita pepo L |
Alternative navn | Prydgresskar |
Såtid forkultur | april-mai |
Såtid direktesåing | – |
Veksttid | 110 dager |
Spiretemperatur | >20˚C |
Sådybde | 2cm |
Radavstand | 100cm |
Så-/Planteavstand | 100cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 55g / 18 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |