Detaljer
Innhold porsjon | 0,05g |
---|---|
Antall frø ca. | 20 |
Latinsk navn | Solanum lycopersicum |
Såtid forkultur | feb-mars |
Såtid direktesåing | – |
Spiretemperatur | >20˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Radavstand | 75cm |
Så-/Planteavstand | 50cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 3,7g / 270 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |