Detaljer
Innhold porsjon | 2,5g |
---|---|
Antall frø ca. | 400 |
Latinsk navn | Pastinaca sativa L. |
Såtid forkultur | – |
Såtid direktesåing | april-mai |
Spiretemperatur | >12˚C |
Sådybde | 1cm |
Radavstand | 50cm |
Så-/Planteavstand | 8cm |
Såmengde | 25 frø per løpemeter |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 6g / 165 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Såing friland | ||||||||||||
Høsting |