Detaljer
| Innhold porsjon | ca. 10 frø |
|---|---|
| Antall frø ca. | 10 |
| Latinsk navn | Cucurbita pepo |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | – |
| Veksttid | 125 dager |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Radavstand | 100cm |
| Så-/Planteavstand | 100cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 275g / 3,6 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||







