Detaljer
| Innhold porsjon | ca. 15 frø |
|---|---|
| Antall frø ca. | 15 |
| Latinsk navn | Solanum lycopersicum |
| Alternative navn | Reisetomat, turtomat, Pikniktomat |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 100cm |
| Så-/Planteavstand | 50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1g / 1000 frø |
| Vekstform | indeterminate, semi-determinate |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||







