Detaljer
| Innhold porsjon | 10g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 50 |
| Latinsk navn | Pisum sativum L. |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 3-4cm |
| Radavstand | 100cm |
| Så-/Planteavstand | 5cm |
| Såmengde | 20-25 frø per løpemeter |
| Ekstra info | høyde 1,5-1,8m |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 180g / 6 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||







