Detaljer
| Innhold porsjon | 1g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 1000 |
| Latinsk navn | Allium schoenoprasum |
| Alternative navn | Grasløk |
| Herdighetssone | H8 |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Radavstand | 30cm |
| Så-/Planteavstand | 25cm |
| Såmengde | Ved forkultivering: 0,5-2,0g frø per 1000 planter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1g / 1000 frø |






