Detaljer
Innhold porsjon | 2,4g |
---|---|
Antall frø ca. | 10 |
Latinsk navn | Cucurbita maxima |
Alternative navn | Hokkaidogresskar |
Såtid forkultur | april-mai |
Såtid direktesåing | – |
Veksttid | 110 dager |
Spiretemperatur | >20˚C |
Sådybde | 2cm |
Radavstand | 100cm |
Så-/Planteavstand | 100cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 240g / 4 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Høsting |