Detaljer
Innhold porsjon | 0,5g |
---|---|
Antall frø ca. | 45 |
Latinsk navn | Dahlia variabilis |
Herdighetssone | – |
Såtid forkultur | feb-mars |
Såtid direktesåing | – |
Spiretemperatur | >18˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Ekstra info | høyde 50cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 10g / 100 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Såing friland | ||||||||||||
Blomstring |