Detaljer
Innhold porsjon | 2g |
---|---|
Antall frø ca. | 1000 |
Latinsk navn | Brassica juncea |
Alternative navn | Sennepsalat |
Såtid forkultur | – |
Såtid direktesåing | april-august |
Spiretemperatur | >12˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Radavstand | 25cm |
Så-/Planteavstand | 3cm |
Såmengde | 80 frø per løpemeter |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1,7g / 588 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Såing friland | ||||||||||||
Høsting |