Detaljer
| Innhold porsjon | 1,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 1000 |
| Latinsk navn | Daucus carota L. ssp. sativus |
| Såtid forkultur | – |
| Såtid direktesåing | april-mai |
| Veksttid | 120 dager |
| Spiretemperatur | >12˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Radavstand | 40cm |
| Så-/Planteavstand | 4cm |
| Såmengde | 1 gram per 10 løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1g / 1000 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Såing friland | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






