Detaljer
| Innhold porsjon | ca. 10 frø |
|---|---|
| Antall frø ca. | 10 |
| Latinsk navn | Solanum lycopersicum |
| Alternative navn | Busktomat, Frilandstomat |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 75cm |
| Så-/Planteavstand | 50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 3,0g / 330 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||







