Detaljer
| Innhold porsjon | 0,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 1500 |
| Latinsk navn | Thymus vulgaris |
| Herdighetssone | H4 |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 30cm |
| Så-/Planteavstand | 20cm |
| Såmengde | Ved forkultivering: 0,1g frø per 100 planter |
| Ekstra info | Trenger lys for godt spireresultat |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 0,3g / 3333 frø |






