Detaljer
| Innhold porsjon | 0,06g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 30 |
| Latinsk navn | Echium russicum |
| Herdighetssone | H6 |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Ekstra info | høyde 60-100cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1,6g / 625 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Blomstring | ||||||||||||






