Detaljer
| Innhold porsjon | 0,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 600 |
| Latinsk navn | Lavandula angustifolia / officinalis |
| Herdighetssone | H4 |
| Såtid forkultur | mars-april |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 50cm |
| Så-/Planteavstand | 30cm |
| Såmengde | Ved forkultivering: 0,2g frø per 100 planter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 0,8g / 1250 frø |





