Detaljer
| Innhold porsjon | 0,2g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 200 |
| Latinsk navn | Verbascum thapsus |
| Herdighetssone | H6 |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | mai-sept |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Ekstra info | høyde 1,5-2m |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 0,8g / 1250 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Blomstring | ||||||||||||






