Detaljer
| Innhold porsjon | 2g |
|---|---|
| Antall frø ca. | til 2-3 m² |
| Såtid forkultur | – |
| Såtid direktesåing | april-juni |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 2cm |
| Radavstand | 60cm |
| Så-/Planteavstand | 3-4cm |
| Ekstra info | breidsås, høyde 80-100cm |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||




