Detaljer
| Innhold porsjon | 1,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 1200 |
| Latinsk navn | Daucus carota L. ssp. sativus |
| Såtid forkultur | – |
| Såtid direktesåing | april-mai |
| Veksttid | 120 dager |
| Spiretemperatur | >12˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Radavstand | 50cm |
| Så-/Planteavstand | 4cm |
| Såmengde | 50-60 frø per løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1,2g / 800 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Såing friland | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||





