Detaljer
| Innhold porsjon | 1g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 5 |
| Latinsk navn | Lagenaria siceraria |
| Alternative navn | Dhudi, Bottle Gourd |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 2cm |
| Radavstand | 100cm |
| Så-/Planteavstand | 50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 200g / 5 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






