Detaljer
| Innhold porsjon | ca. 10 frø |
|---|---|
| Antall frø ca. | 10 |
| Latinsk navn | Cucurbita pepo L. convar. giromontiina |
| Alternative navn | Sommersquash, Courgettte, Zucchini |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >20˚C |
| Sådybde | 2cm |
| Radavstand | 100cm |
| Så-/Planteavstand | 80cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 125g / 8 frø |
| Veksttid | 100 dager |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






