Detaljer
| Innhold porsjon | 1g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 100 |
| Latinsk navn | Calendula officinalis |
| Alternative navn | Morgenfrue |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 1-2cm |
| Ekstra info | høyde 40-50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 8g / 125 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||







