Detaljer
| Innhold porsjon | 0,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 45 |
| Latinsk navn | Tithonia rotundifolia |
| Såtid forkultur | mars-april |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 0cm |
| Ekstra info | høyde 150-180cm, lysspirende |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 10g / 100 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Blomstring | ||||||||||||






