Detaljer
| Innhold porsjon | 2g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 600 |
| Latinsk navn | Brassica rapa var. periviridis |
| Såtid forkultur | – |
| Såtid direktesåing | april-august |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 25cm |
| Så-/Planteavstand | 3cm |
| Såmengde | 50-60 frø per løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 3g / 330 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Såing friland | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||




