Detaljer
| Innhold porsjon | 0,5g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 25 |
| Latinsk navn | Centaurea atropurpurea |
| Herdighetssone | H6 |
| Såtid forkultur | feb-mars |
| Såtid direktesåing | – |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Ekstra info | høyde 80-100cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 6,6g / 150 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Utplanting | ||||||||||||
| Blomstring | ||||||||||||




