Detaljer
| Innhold porsjon | 0,3g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 150 |
| Latinsk navn | Dipsacus fullonum |
| Alternative navn | Gjerdekardeborre |
| Herdighetssone | H3 |
| Såtid forkultur | mars-april |
| Såtid direktesåing | mai |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Ekstra info | høyde 1,2-1,6 m |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 1,7g / 580 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||
| Blomstring | ||||||||||||




