Detaljer
Innhold porsjon | 0,2g |
---|---|
Antall frø ca. | 200 |
Latinsk navn | Celosia Argentea Spicata |
Alternative navn | Sølvamarant, Fjørkam |
Såtid forkultur | april-mai |
Såtid direktesåing | – |
Spiretemperatur | >18˚C |
Sådybde | 0,5cm |
Ekstra info | høyde 70-90cm |
Tusenfrøvekt / Frø per gram | 0,8g / 1200 frø |
Såkalender
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
Forkultivering | ||||||||||||
Utplanting | ||||||||||||
Blomstring | ||||||||||||
Høsting |