Detaljer
| Innhold porsjon | 2g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 800 |
| Latinsk navn | Brassica rapa var. japonica |
| Alternative navn | Sennepsalat, Japansk salat |
| Såtid forkultur | – |
| Såtid direktesåing | april-august |
| Spiretemperatur | >12˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 25cm |
| Så-/Planteavstand | 3cm |
| Såmengde | 80 frø per løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 2,2g / 450 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Såing friland | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||






