Detaljer
| Innhold porsjon | 0,25g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 70 |
| Latinsk navn | Argemone platyceras |
| Alternative navn | Prickly Poppy |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >15˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Ekstra info | høyde 30-50cm |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 3g / 333 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Forkultivering | ||||||||||||
| Såing friland | ||||||||||||





