Innhold i pakken
| sku | vekst | sort |
|---|---|---|
| GA105 | Asiasalat | Fargemiks |
| GA116 | Ruccola | Esmee |
| GA164 | Hodesalat | Buttercrunch |
| GA180 | Plukksalat | Babyleaf |
| GA235 | Spinat | Tineke |
| GB310 | Sukkerert | Sweet Horizon |
| GB368 | Stangbønne | Blauhilde |
| GB382 | Bondebønner | Ratio |
| GF418 | Frilandsagurk | Marketmore |
| GF486 | Krukketomat | Ida Gold |
| GF508 | Gresskar | Red Kuri |
| GF543 | Squash | Zucchini |
| GK654 | Blomkål | Goodman |
| GK661 | Brokkoli | Rasmus |
| GK676 | Grønnkål | Westlander |
| GK701 | Spisskål | Filderkraut |
| GK732 | Knutekål | Superschmelz |
| GK747 | Reddik | Sora |
| GK775 | Nepe | Solanepe |
| GK784 | Kålrot | Vigod |
| GK797 | Pak Choi | White Celery Mustard |
| GL828 | Purreløk | Hannibal |
| GR853 | Sommergulrot | Milan |
| GR886 | Rødbete | Rødbetemiks |
| GR904 | Pastinakk | Tender and True |
| U115 | Dill | - |
| U123 | Koriander | - |



























