Detaljer
| Innhold porsjon | 2g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 1000 |
| Latinsk navn | Brassica juncea var. rugosa |
| Alternative navn | Sennepsalat |
| Såtid forkultur | – |
| Såtid direktesåing | juli-august |
| Spiretemperatur | >12˚C |
| Sådybde | 0,5cm |
| Radavstand | 20cm |
| Så-/Planteavstand | 2cm |
| Såmengde | 80 frø per løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 2g / 500 frø |
Såkalender
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
| Såing friland | ||||||||||||
| Høsting | ||||||||||||





