Detaljer
| Innhold porsjon | 3g |
|---|---|
| Antall frø ca. | 1000 |
| Latinsk navn | Carum carvi |
| Alternative navn | Karvi, Karving, Kømming, Krydd |
| Herdighetssone | H7 |
| Såtid forkultur | april-mai |
| Såtid direktesåing | mai-juni |
| Spiretemperatur | >18˚C |
| Sådybde | 1cm |
| Radavstand | 25cm |
| Så-/Planteavstand | 4cm |
| Såmengde | 30-40 frø per løpemeter |
| Tusenfrøvekt / Frø per gram | 2,7g / 370 frø |







